ПБК «Урал-Грейт» " switch to english      " wap.ural-great.ru
Видео Звук Фотоархив Гостевая книга Байки Рубрика "Персона"
 "  НОВОСТИ
 "  СУПЕРЛИГА
 "  КУБОК ЕВРОПЫ FIBA
 "  КУБОК РОССИИ
 "  КАЛЕНДАРЬ
 "  КОМАНДА
 "  СТАТИСТИКА
 "  УРАЛ-ГРЕЙТ-2
 "  БИЛЕТЫ
 "  О КЛУБЕ
 "  GREAT GIRLS
 "  АРЕНА
 "  BE GREAT!






ГОЛОСОВАНИЕ
Кого бы вы предложили на должность капитана "Урал-Грейта"?
 
 
 
 
 
 
 
 
 






Диван-ТВ
Siteholder - Качественный хостинг
РЕГУЛЯРНЫЙ СЕЗОН
 | 
Сезон: 

#   Группа A и в п   средн очки %
1 Тарту Рок Эстония 6 5 1  +43 80.2-73.0  +7.2 11 83.4 
2 ЦСК ВВС-Самара Россия 6 5 1  +33 76.5-71.0  +5.5 11 83.4 
3 Лаппеенранта Финляндия 6 1 5  -23 80.5-84.4  -3.9 7 16.7 
4 ПАОК Греция 6 1 5  -53 69.7-78.5  -8.8 7 16.7 

#   Группа B и в п   средн очки %
1 Дексия Бельгия 6 4 2  +27 74.9-70.4  +4.5 10 66.7 
2 Урал-Грейт Россия 6 4 2  +32 76.9-71.5  +5.4 10 66.7 
3 Черкасские Мавпы Украина 6 3 3  -42 77.5-84.5  -7.0 9 50.0 
4 Банвит Турция 6 1 5  -17 78.9-81.7  -2.8 7 16.7 

#   Группа C и в п   средн очки %
1 АЕЛ Кипр 6 4 2  +39 82.4-75.9  +6.5 10 66.7 
2 БК Загреб Хорватия 6 4 2  -1 76.7-76.9  -0.2 10 66.7 
3 Олимпия Греция 6 3 3  -16 66.7-69.4  -2.7 9 50.0 
4 Спартак Россия 6 1 5  -22 72.7-76.4  -3.7 7 16.7 

#   Группа D и в п   средн очки %
1 БК Баронс Латвия 6 4 2  +24 77.2-73.2  +4.0 10 66.7 
2 Химик Украина 6 4 2  +13 74.9-72.7  +2.2 10 66.7 
3 Локомотив Россия 6 2 4  -6 72.0-73.0  -1.0 8 33.4 
4 Шоле Баскет Франция 6 2 4  -31 71.7-76.9  -5.2 8 33.4 


  ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



  ФОРМУЛА





© 1995-2006 Профессиональный баскетбольный клуб «Урал-Грейт»
При использовании материалов сайта ссылка на Ural-Great.Ru обязательна