|
- |
|||||||
% | % | ||||||
93-94 | "" () | 52 | 9 | 17,3 | - | - | - |
94-95 | "-" () | 34 | 17 | 50,0 | - | - | - |
95-96 | "-" () | 29 | 17 | 58,6 | - | - | - |
96-97 | "-" () | 40 | 29 | 72,5 | - | - | - |
97-98 | "-" () | 24 | 18 | 75,0 | 12 | 9,5 | 79,2 |
98-99 | "-" () | 56 | 47 | 83,9 | 8 | 4 | 50,0 |
: |
255 | 149,5 | 58,6 | ||||
"-": |
100 | 78,5 | 78,5 |
|
1986-1988 . - 2 (.). |
: |
1990. - 75-76 .. |
|