ПБК «Урал-Грейт» " switch to english      " wap.ural-great.ru
Видео Звук Фотоархив Гостевая книга Байки Рубрика "Персона"
 "  НОВОСТИ
 "  СУПЕРЛИГА
 "  КУБОК ЕВРОПЫ FIBA
 "  КУБОК РОССИИ
 "  КАЛЕНДАРЬ
 "  КОМАНДА
 "  СТАТИСТИКА
 "  УРАЛ-ГРЕЙТ-2
 "  БИЛЕТЫ
 "  О КЛУБЕ
 "  GREAT GIRLS
 "  АРЕНА
 "  BE GREAT!






ГОЛОСОВАНИЕ
Кого бы вы предложили на должность капитана "Урал-Грейта"?
 
 
 
 
 
 
 
 
 






Диван-ТВ
Siteholder - Качественный хостинг
средние показатели и мин 2х% 3х% 1х% пд гп ф пт пх бл оч
Вишневски Эндрю 26 35:38 56.7 34.1 86.4 4.8 4.5 2.7 1.9 1.1 - 15.4
Райт Бриндли 25 28:35 51.0 35.2 78.6 7.4 3.2 3.5 4.0 1.4 0.4 14.0
Плиснич Ваня 23 23:23 57.3 37.8 79.4 4.4 1.5 2.9 2.0 0.7 0.7 12.7
Зозулин Алексей 27 27:54 59.6 50.0 74.3 4.0 1.8 3.8 2.7 1.2 0.4 10.3
Кольевич Иван 25 15:16 39.3 41.6 89.5 1.6 1.4 1.3 2.0 0.4 0.1 6.7
Биггc Ральф 25 21:22 56.1 37.3 64.9 2.4 1.6 2.6 1.0 0.9 0.1 6.2
Башминов Александр 22 16:37 49.5 - 60.4 3.7 0.6 3.6 0.7 0.4 0.6 6.0
Суровцев Алексей 20 16:19 60.4 31.6 78.3 1.8 0.7 1.8 1.0 0.9 0.1 5.9
Дедушкин Александр 12 14:33 42.9 33.4 75.0 4.0 1.3 2.0 1.1 0.3 0.5 5.3
Белов Александр 25 8:22 33.4 35.0 66.7 0.5 0.2 0.9 0.4 0.2 - 2.3
Ионов Виталий 20 6:12 31.9 33.4 76.2 1.1 0.1 1.1 0.3 0.4 0.3 1.7
Хамитов Роман 26 10:52 36.9 5.3 66.7 1.3 0.8 1.4 0.7 0.4 0.1 1.6
Чернов Сергей 15 3:03 80.0 - 50.0 0.3 - 0.2 0.3 0.3 - 0.6
Варламов Сергей 9 1:54 66.7 - - 0.6 - 0.3 - - 0.3 0.5
Левтер Роман 3 1:28 - - - - - 0.7 - - - -
    51.9 36.2 76.4 - - - - - - -

результативность и % % % оч оч
26 107-189 56.7 30-88 34.1 95-110 86.4 399 15.4
25 105-206 51.0 13-37 35.2 99-126 78.6 348 14
23 67-117 57.3 37-98 37.8 46-58 79.4 291 12.7
27 59-99 59.6 28-56 50.0 75-101 74.3 277 10.3
25 33-84 39.3 22-53 41.6 34-38 89.5 166 6.7
25 37-66 56.1 19-51 37.3 24-37 64.9 155 6.2
22 49-99 49.5 - - 32-53 60.4 130 6
20 32-53 60.4 12-38 31.6 18-23 78.3 118 5.9
12 18-42 42.9 2-6 33.4 21-28 75.0 63 5.3
25 5-15 33.4 14-40 35.0 4-6 66.7 56 2.3
20 7-22 31.9 1-3 33.4 16-21 76.2 33 1.7
26 14-38 36.9 1-19 5.3 10-15 66.7 41 1.6
15 4-5 80.0 0-5 - 1-2 50.0 9 0.6
9 2-3 66.7 - - 0-4 - 4 0.5
3 0-1 - 0-1 - - - - -
  51.9 36.2 76.4 2090 -

технические показатели и мин пч пс пд гп ф пт пх бл оч
Вишневски Эндрю 26 926:21 24 100 124 116 68 47 28 - 399
Райт Бриндли 25 714:29 68 115 183 79 87 100 33 10 348
Плиснич Ваня 23 537:35 18 82 100 33 66 44 14 15 291
Зозулин Алексей 27 752:52 25 83 108 47 101 71 31 10 277
Кольевич Иван 25 381:38 8 30 38 35 32 50 9 1 166
Биггc Ральф 25 533:49 15 43 58 38 65 25 22 2 155
Башминов Александр 22 365:16 31 49 80 13 78 15 7 12 130
Суровцев Алексей 20 326:18 8 27 35 13 35 20 17 2 118
Дедушкин Александр 12 174:32 18 30 48 15 23 13 3 5 63
Белов Александр 25 208:49 3 8 11 4 22 8 4 - 56
Хамитов Роман 26 282:08 8 24 32 19 36 18 9 1 41
Ионов Виталий 20 123:46 14 7 21 1 22 6 7 5 33
Чернов Сергей 15 45:44 2 2 4 - 3 4 4 - 9
Варламов Сергей 9 17:01 2 3 5 - 2 - - 2 4
Левтер Роман 3 4:23 - - - - 2 - - - -
    244 603 847 413 642 421 188 65 2090

  ПРИМЕЧАНИЕ

и - проведено игр, мин - время на площадке, - двухочковые броски, - трехочковые броски, - штрафные броски, пд - подборы всего, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, гп - атакующие передачи, ф - фолы игрока, пт - потери, пх - перехваты мяча, бл - блокшоты, оч - очки


© 1995-2006 Профессиональный баскетбольный клуб «Урал-Грейт»
При использовании материалов сайта ссылка на Ural-Great.Ru обязательна