: |
2- | % | 3- | % | % | % | ||||||
4 | 64 | 454 | 116-218 | 53,2 | 59-140 | 42,1 | 175-358 | 48,9 | 45-63 | 71,4 | |
5 | 50 | 649 | 231-372 | 62,1 | 0-4 | 0,0 | 231-376 | 61,4 | 187-231 | 81,0 | |
6 | 56 | 572 | 106-186 | 57,0 | 111-243 | 45,7 | 217-429 | 50,6 | 27-32 | 84,4 | |
8 | 31 | 425 | 143-273 | 52,4 | 13-40 | 32,5 | 156-313 | 49,8 | 100-137 | 73,0 | |
10 | 60 | 411 | 60-108 | 55,6 | 80-187 | 42,8 | 140-295 | 47,5 | 51-61 | 83,6 | |
11 | 52 | 320 | 56-135 | 41,5 | 55-133 | 41,4 | 111-268 | 41,4 | 43-59 | 72,9 | |
12 | 61 | 813 | 291-491 | 59,3 | 0-2 | 0,0 | 291-493 | 59,0 | 231-318 | 72,6 | |
13 | 56 | 531 | 128-248 | 51,6 | 57-123 | 46,3 | 185-371 | 49,9 | 104-127 | 81,9 | |
14 | 28 | 138 | 42-76 | 55,3 | 8-29 | 27,6 | 50-105 | 47,6 | 30-65 | 46,2 | |
21 | 61 | 433 | 171-317 | 53,9 | 1-5 | 20,0 | 172-322 | 53,4 | 88-141 | 62,4 | |
22 | 60 | 738 | 208-380 | 54,7 | 31-95 | 32,6 | 239-475 | 50,3 | 229-280 | 81,8 | |
23 | 7 | 36 | 12-22 | 54,5 | 0-0 | - | 12-22 | 54,5 | 12-18 | 66,7 | |
24 | 3 | 4 | 2-3 | 66,7 | 0-3 | 0,0 | 2-6 | 33,3 | 0-0 | - | |
25 | 55 | 301 | 62-117 | 53,0 | 40-78 | 51,3 | 102-195 | 52,3 | 57-74 | 77,0 | |
* | 22 | 219 | 75-121 | 62,0 | 13-35 | 37,1 | 88-156 | 56,4 | 30-37 | 81,1 | |
* | 30 | 169 | 57-123 | 46,3 | 11-39 | 28,2 | 68-162 | 42,0 | 22-35 | 62,9 | |
* | 18 | 45 | 14-32 | 43,8 | 0-1 | 0,0 | 14-33 | 42,4 | 17-17 | 100 | |
* | 13 | 82 | 29-41 | 70,7 | 5-18 | 27,8 | 34-59 | 57,6 | 9-12 | 75 | |
- | 64 | 6340 | 1803 3263 |
55,3 | 484 1175 |
41,2 | 2287 4438 |
51,5 | 1282 1707 |
75,1 | |
- | 64 | 5282 | 1389 2840 |
48,9 | 371 1125 |
33,0 | 1760 3965 |
44,4 | 1391 1875 |
74,2 |
: |
4 | 64 | 1204:30 | 241-418 | 111 | 2 | 90 | 22 | 89 | 26 | 63 | 120 | 0,57 | |
5 | 50 | 1106:30 | 26-45 | 22 | 48 | 207 | 125 | 21 | 35 | 146 | 118 | 0,83 | |
6 | 56 | 878:30 | 70-113 | 62 | 1 | 39 | 19 | 41 | 13 | 30 | 51 | 0,52 | |
8 | 31 | 811:30 | 129-233 | 64 | 0 | 51 | 33 | 39 | 41 | 105 | 56 | 0,69 | |
10 | 60 | 861:30 | 69-114 | 33 | 4 | 46 | 22 | 20 | 17 | 53 | 98 | 0,38 | |
11 | 52 | 750:00 | 47-89 | 36 | 7 | 72 | 47 | 21 | 18 | 46 | 92 | 0,39 | |
12 | 61 | 1428:00 | 63-103 | 70 | 35 | 248 | 143 | 45 | 55 | 244 | 179 | 0,77 | |
13 | 56 | 1075:30 | 123-211 | 36 | 2 | 87 | 63 | 47 | 36 | 99 | 117 | 0,54 | |
14 | 28 | 419:30 | 44-70 | 25 | 1 | 24 | 18 | 14 | 18 | 55 | 62 | 0,32 | |
21 | 61 | 979:30 | 51-67 | 43 | 36 | 150 | 88 | 29 | 31 | 104 | 134 | 0,57 | |
22 | 60 | 1342:30 | 199-298 | 111 | 18 | 162 | 103 | 70 | 61 | 213 | 217 | 0,73 | |
23 | 7 | 48:00 | 2-5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0,76 | |
24 | 3 | 17:00 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0,06 | |
25 | 55 | 809:30 | 116-187 | 34 | 2 | 93 | 32 | 30 | 36 | 62 | 105 | 0,52 | |
* | 22 | 330:00 | 40-66 | 15 | 0 | 17 | 8 | 15 | 8 | 27 | 23 | 0,65 | |
* | 30 | 492:00 | 124-191 | 43 | 3 | 49 | 16 | 49 | 14 | 46 | 74 | 0,51 | |
* | 18 | 197:00 | 11-16 | 2 | 4 | 19 | 14 | 6 | 2 | 16 | 43 | 0,23 | |
* | 13 | 99:00 | 5-13 | 3 | 0 | 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 0,74 | |
- | 64 | 11225:00 | 1360-2239 | 714 | 164 | 1363 | 780 | 543 | 418 | 1327 | 1520 | 0,59 | |
- | 64 | 11225:00 | 927-1739 | 568 | 182 | 1121 | 617 | 762 | 451 | 1511 | 1337 | 0,40 |
|